Aggiorniamo il montepremi come da regolamento Fidal 2010
Montepremi Generale
| Maschile | |
Femminile | |
|
| 1° | € 750 | 1° | € 750 | |
| 2° | € 600 | 2° | € 600 | |
| 3° | € 500 | 3° | € 500 | |
| 4° | € 420 | 4° | € 420 | |
| 5° | € 340 | 5° | € 340 | |
| 6° | € 245 | 6° | € 245 | |
| 7° | € 225 | 7° | € 225 | |
| 8° | € 190 | 8° | € 190 | |
| 9° | € 175 | 9° | € 175 | |
| 10° | € 150 | 10° | € 150 | |
| 11°/15° | € 115 | 11°/15° | € 115 | |
| 16°/20° | € 75 | 16°/20° | € 75 | |
| 21° e oltre | € 35 | 21° e oltre |
€ 35 |
Montepremi Aggiuntivo Atleti Nazionalità Italiana
| Maschile | |
Femminile | |
|
| 1° | € 250 | 1° | € 250 | |
| 2° | € 200 | 2° | € 200 | |
| 3° | € 150 | 3° | € 150 | |
| 4° | € 130 | 4° | € 130 | |
| 5° | € 110 | 5° | € 110 | |
| 6° | € 85 | 6° | € 85 | |
| 7° | € 75 | 7° | € 75 | |
| 8° | € 60 | 8° | € 60 | |
| 9° | € 55 | 9° | € 55 | |
| 10° | € 50 | 10° | € 50 | |
| 11°/15° | € 35 | 11°/15° | € 35 | |
| 16°/20° | € 25 | 16°/20° | € 25 | |
| 21° e oltre | € 15 | 21° e oltre |
€ 15 |







